Редакция от 1 янв 2017
Основные КБК для налогов, взносов, штрафов, пеней и других платежей
НДС
Акцизы
НДФЛ
Налог на прибыль
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Сбор за пользование объектами животного мира
Водный налог
НДПИ
ЕСХН
Единый налог при упрощенке
Единый налог при упрощенке за истекшие налоговые периоды
ЕНВД
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на имущество организаций
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог (для организаций)
Земельный налог (для физических лиц)
Торговый сбор
Страховые взносы в ИФНС
Страховые взносы в ФСС
Государственная пошлина
Патентная система налогообложения
Платежи за пользование недрами
Платежи за пользование природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
Капитализированные платежи (банкротство)
КБК для перечисления текущих платежей в 2017 году
Действуют на основании указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н, с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 16 декабря 2014 № 150н, от 8 июня 2015 № 90н, от 1 декабря 2015 № 190н, от 12 октября 2016 № 180н, от 7 декабря 2016 № 230н.
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф | |
НДС | ||||
с реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 | |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 | |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 | |
Акцизы | ||||
этиловый спирт из пищевого сырья, производимый в России. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья, производимый в России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 | |
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимые в России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция, производимая в России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 | |
табачная продукция, производимая в России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 | |
автомобильный бензин, производимый в России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 | |
прямогонный бензин, производимый в России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 | |
автомобили легковые и мотоциклы, производимые в России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо, производимое в России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 | |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта, производимые в России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 | |
пиво, производимое в России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимая в России. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов, производимая в России. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 | |
импортируемый этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 | |
импортируемые дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 | |
сидр, пуаре, медовуха, производимые в России | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 | |
бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории России | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 | |
авиационный керосин, производимый на территории России | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 | |
природный газ (на акцизы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации) | 182 1 03 02320 01 1000 110 | 182 1 03 02320 01 2100 110 | 182 1 03 02320 01 3000 110 | |
средние дистилляты, производимые на территории России1 | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 | |
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских), производимые на территории России1 | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 | |
игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории России1 | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 | |
импортируемые сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 | |
импортируемый этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 | |
импортируемая спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 | |
импортируемая табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 | |
импортируемые электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2000 110
(пени и проценты) |
182 1 04 02180 01 3000 110 | |
импортируемые никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2000 110
(пени и проценты) |
182 1 04 02190 01 3000 110 | |
импортируемый табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2000 110
(пени и проценты) |
182 1 04 02200 01 3000 110 | |
импортируемый автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 | |
импортируемые легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 | |
импортируемое дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 | |
импортируемые моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 | |
импортируемые фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02090 01 1000 110 | 182 1 04 02090 01 2100 110 | 182 1 04 02090 01 3000 110 | |
импортируемое пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 | |
импортируемую алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 | |
импортируемую алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02130 01 1000 110 | 182 1 04 02130 01 2100 110 | 182 1 04 02130 01 3000 110 | |
импортируемый прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 | |
средние дистилляты, ввозимые на территорию России1 | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 | |
НДФЛ (независимо от ставки налога) | ||||
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – | |
Налог на прибыль | ||||
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 | |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 | |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 | |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 | |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 | |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 | |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 | |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 | |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 | |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 | |
с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | ||||
кроме внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 | |
только по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | ||||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 | |
Водный налог | ||||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 | |
НДПИ | ||||
нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 | |
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 | |
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 | |
общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 | |
прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 | |
полезные ископаемые, добываемые на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ или из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 | |
природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 | |
уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 | |
ЕСХН | ||||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 | |
Единый налог при упрощенке | ||||
с доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 | |
с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог7 | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 | |
минимальный налог (если в 2017 году платим за 2016 год)7 | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 | |
ЕНВД | ||||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 | |
Патент | ||||
налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 | |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 | |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 | |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 | |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 | |
Транспортный налог | ||||
с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 | |
с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 | |
Налог на игорный бизнес | ||||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 | |
Налог на имущество организаций | ||||
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 | |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 | |
Налог на имущество физических лиц | ||||
в г. Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2100 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 01020 11 1000 110 | 182 1 06 01020 11 2100 110 | 182 1 06 01020 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 01020 12 1000 110 | 182 1 06 01020 12 2100 110 | 182 1 06 01020 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2100 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 01030 13 1000 110 | 182 1 06 01030 13 2100 110 | 182 1 06 01030 13 3000 110 | |
Земельный налог (для организаций)1 | ||||
в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | |
Земельный налог (для физических лиц)2 | ||||
в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06041 03 1000 110 | 182 1 06 06041 03 2100 110 | 182 1 06 06041 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 06042 04 1000 110 | 182 1 06 06042 04 2100 110 | 182 1 06 06042 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06042 11 1000 110 | 182 1 06 06042 11 2100 110 | 182 1 06 06042 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 06042 12 1000 110 | 182 1 06 06042 12 2100 110 | 182 1 06 06042 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 06043 05 1000 110 | 182 1 06 06043 05 2100 110 | 182 1 06 06043 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | 182 1 06 06043 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 06043 13 1000 110 | 182 1 06 06043 13 2100 110 | 182 1 06 06043 13 3000 110 | |
Торговый сбор | ||||
Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 | |
Страховые взносы (платим в ИФНС) | ||||
на страховую пенсию за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02010 06 1000 160 | – | – | |
на страховую пенсию за периоды после 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
на накопительную пенсию | 182 1 02 02020 06 1000 160 | 182 1 02 02020 06 2100 160 | 182 1 02 02020 06 3000 160 | |
на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02080 06 1000 160 | – | – | |
на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02080 06 1010 160 | 182 1 02 02080 06 2110 160 | 182 1 02 02080 06 3010 160 | |
на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02120 06 1000 160 | – | – | |
на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02120 06 1010 160 | 182 1 02 02120 06 2110 160 | 182 1 02 02120 06 3010 160 | |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1100 160 | – | – | |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3110 160 | |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1200 160 | – | – | |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02140 06 1210 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3210 160 | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02131 06 1000 160 | – | – | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02131 06 2110 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02131 06 2120 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02131 06 3010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02131 06 3020 160, если тариф зависит от спецоценки |
|
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02132 06 1000 160 | – | – | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02132 06 2110 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02132 06 2120 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02132 06 3010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02132 06 3020 160, если тариф зависит от спецоценки |
|
недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд РФ за периоды до 2017 года (в 2017 выявили недоплаты прошлых лет) | 182 1 09 08020 06 1000 140 | 182 1 09 08020 06 2100 140 | 182 1 09 08020 06 3000 140 | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02090 07 1000 160 | – | – | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
недоимка, пени и штрафы по взносам в ФСС России за периоды до 2017 года (в 2017 выявили недоплаты прошлых лет) | 182 1 09 08030 07 1000 140 | 182 1 09 08030 07 2100 140 | 182 1 09 08030 07 3000 140 | |
в ФФОМС за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02101 08 1011 160 | – | – | |
в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году оплачиваем за 2016 год) | 182 1 02 02103 08 1011 160 | – | – | |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году оплачиваем за 2017 год) | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 | |
недоимка, пени и штрафы по взносам в ФФОМС за периоды до 2017 года (в 2017 выявили недоплаты прошлых лет) | 182 1 09 08040 08 1000 140 | 182 1 09 08040 08 2100 140 | 182 1 09 08040 08 3000 140 | |
Страховые взносы (платим в ФСС) | ||||
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Государственная пошлина3 | ||||
по разбирательствам в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 | |||
по разбирательствам в Конституционном суде РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | |||
по разбирательствам в конституционных (уставных) судах субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | |||
по разбирательствам в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Кроме Верховного суда РФ | 182 1 08 03010 01 1000 110 | |||
по разбирательствам в Верховном суде РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | |||
за госрегистрацию: – организаций; – предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 1104 | |||
за госрегистрацию прав, ограничений прав на недвижимость и сделок с ней – продажу, аренду и другие | 321 1 08 07020 01 1000 1104 | |||
за право использовать наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания в наименованиях организаций | 182 1 08 07030 01 1000 110 | |||
за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации, предусмотренной законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 0005 1 08 07081 01 1000 110 | |||
за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 1 08 07141 01 1000 110 | |||
за проведение государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и других машин и за выдачу удостоверений тракториста | 0005 1 08 07142 01 1000 110 | |||
за рассмотрение заявлений о заключении или о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 182 1 08 07320 01 1000 110 | |||
Платежи за пользование недрами | ||||
регулярные (ренталс) за пользование недрами на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 | – | 182 1 12 02030 01 3000 120 | |
регулярные (ренталс) за пользование недрами на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или на территориях под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 | – | 182 1 12 02080 01 3000 120 | |
регулярные (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции – газа горючего природного | 182 1 07 02010 01 1000 110 | 182 1 07 02010 01 2100 110 | 182 1 07 02010 01 3000 110 | |
регулярные (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции – углеводородного сырья. Кроме газа горючего природного | 182 1 07 02020 01 1000 110 | 182 1 07 02020 01 2100 110 | 182 1 07 02020 01 3000 110 | |
регулярные (роялти) за добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе или исключительной экономической зоне РФ или за ее пределами при выполнении соглашений о разделе продукции | 182 1 07 02030 01 1000 110 | 182 1 07 02030 01 2100 110 | 182 1 07 02030 01 3000 110 | |
разовые | 049 1 12 02060 01 0000 120 | – | – | |
Платежи за пользование природными ресурсами | ||||
Наименование платежа | КБК для перечисления платежа | |||
за выбросы в атмосферу стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 6000 120
или 048 1 12 01010 01 7000 120 (если администратором платежа является федеральное казенное учреждение)6 |
|||
за выбросы в атмосферу передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 6000 120
или 048 1 12 01020 01 7000 120 (если администратором платежа является федеральное казенное учреждение)6 |
|||
за выбросы в водные объекты | 048 1 12 01030 01 6000 120
или 048 1 12 01030 01 7000 120 (если администратором платежа является федеральное казенное учреждение)6 |
|||
за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 6000 120
или 048 1 12 01040 01 7000 120 (если администратором платежа является федеральное казенное учреждение)6 |
|||
за другие виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 6000 120
или 048 1 12 01050 01 7000 120 (если администратором платежа является федеральное казенное учреждение)6 |
|||
