Перечень услуг |
|
Прайсы
Прайс, Аккредитация и регистрация |
Наименование | Стоимость в рублях |
Аккредитация |
|
Услуга по аккредитации на ЭТП: Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, zakazrf.ru, РТС, ММВБ с подготовкой документов в офисе Исполнителя | 6600 |
Услуга по аккредитации на ЕЭТП (Москва) в офисе Исполнителя | 1500 |
Услуга по аккредитации на Электронной площадке ММВБ в офисе Исполнителя | 1500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП Государственный заказ Республики Татарстан в офисе Исполнителя | 1500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП РТС в офисе Исполнителя | 1500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП Сбербанк-АСТ в офисе Исполнителя | 1500 |
Аккредитация коммерческие площадки |
|
Услуга по аккредитации на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) | 4500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП B2B в офисе Исполнителя | 1500 |
Услуга по аккредитации на Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант» | 1500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП OTC-tender | 1500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП ТЗС Электро в офисе Исполнителя | 1500 |
Услуга по аккредитации на ЭТП Ютендер в офисе Исполнителя | 1500 |
Переаккредитация |
|
Услуга по переаккредитации на 5 ЭТП | 5000 |
Услуга по переаккредитации на ЭТП Государственный заказ Республики Татарстана, в офисе Заказчика | 1000 |
Услуга по переаккредитации на ЭТП ЕЭТП | 1000 |
Услуга по переаккредитации на ЭТП ММВБ | 1000 |
Услуга по переаккредитации на ЭТП Сбербанк АСТ | 1000 |
Услуга по перереаккредитации на ЭТП РТС Тендер | 1000 |
Регистрация новой ЭП |
|
Услуга по регистрации новой ЭП на 5 ЭТП | 2500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на ЭТП zakazrf.ru | 500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на ЭТП ЕЭТП | 500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на ЭТП ММВБ | 500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на ЭТП РТС | 500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на ЭТП Сбербанк АСТ | 500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на ЭТП ГПБ | 500 |
Услуга по регистрации новой ЭП на B2B | 500 |
Ускоренная аккредитация |
|
Услуга по ускоренной аккредитации на ЭТП zakazrf.ru в офисе Исполнителя | 10000 |
Услуга по ускоренной аккредитации на ЭТП РТС в офисе Исполнителя | 10000 |
Услуга по ускоренной аккредитации на ЭТП ММВБ в офисе Исполнителя | 10000 |
Услуга по ускоренной аккредитации на ЭТП ЕЭТП (Москва) в офисе Исполнителя | 10000 |
Услуга по ускоренной аккредитации на ЭТП Сбербанк-АСТ в офисе Исполнителя | 10000 |
Регистрация порталы |
|
Регистрация на портале zakupki.gov.ru | 2000 |
Регистрация на портале ЕСИА | 2000 |
Услуга по аккредитации на 5 Федеральных торговых площадках по 223-ФЗ | 6600 |
Услуга по регистрации на портале ФСРАР | 2000 |
Регистрация с подачей документов |
|
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на 5 ЭТП | 3500 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП zakazrf.ru | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП ЕЭТП | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП ММВБ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП РТС | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП Сбербанк АСТ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП ГПБ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на B2B | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП Сбербанк АСТ 223-ФЗ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачи документов на ЭТП ЕЭТП 223-ФЗ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с подачей документов на ЭТП OTC-tender | 700 |
Регистрация с восстановлением данных |
|
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на 5 ЭТП | 3500 |
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на ЭТП zakazrf.ru | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на ЭТП ЕЭТП | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на ЭТП ММВБ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на ЭТП РТС | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на ЭТП Сбербанк АСТ | 700 |
Услуга по регистрации новой ЭП с восстановлением учётных данных на ЭТП Сбербанк АСТ 223-ФЗ | 700 |
Прайс, Выпуск КЭП |
|
Наименование услуг | Стоимость в рублях |
Ключ ЭП АЭТП | 5000 |
Ключ ЭП для 223 ФЗ (для Заказчика) | 2500 |
Ключ ЭП для ЭТП Газпромбанк | 7000 |
Ключ ЭП для ЕПГУ | 2900 |
Ключ ЭП для ЕПГУ (физ.лицо) | 500 |
Ключ ЭП для отчетности в Росалкогольрегулирование | 2000 |
Ключ ЭП для ЕГАИС | 2000 |
Ключ ЭП ФГИС | 2900 |
Ключ ЭП для ФСС | 700 |
Ключ ЭП для СМЭВ | 1500 |
Ключ ЭП для СМЭВ (на должностное лицо) | 1500 |
Ключ ЭП для ОГВ | 1500 |
Ключ ЭП для ОГВ (на должностное лицо) | 1500 |
Ключ ЭП ЕФРСФДЮЛ | 2900 |
Ключ ЭП ФСФР | 2900 |
Ключ ЭП для отчетности в Росфинмониторинг | 2900 |
Ключ ЭП для отчетности в ФСТ | 2900 |
Ключ ЭП для Росреестра на кадастрового инженера | 2900 |
Ключ ЭП для Росреестра | 2900 |
Ключ ЭП для Росреестра на руководителя органа местного самоуправления | 2900 |
Ключ ЭП для СРО и энергоаудита | 2900 |
Ключ ЭП для ФТС | 3500 |
Ключ ЭП Рефери и Рефери 223 совместно | 4800 |
Ключ ЭП для В2В | 2500 |
Ключ ЭП для ЭТП «Центр реализации» | 2500 |
Ключ ЭП для Тэк-Торг (Роснефть) | 2500 |
Прайс, Товары и ПО |
|
Товары | Стоимость в рублях |
eToken PRO (Java) 72КБ сертификат ФСТЭК | 1 890 |
Устройство хранения ключевой информации USB-токен JaCarta LT (36K) в корпусе XL. Сертификат ФСТЭК. | 1 500 |
ESMART Token USB 64K | 1 300 |
Базовый комплект JaCarta SE | 3 000 |
Устройство хранения ключевой информации MS_KEY K | 1 300 |
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» версии 5 | 1 900 |
Лицензия на право исп. СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3,6 на одном рабочем месте MS Windows(годовая) xp,7 | 1 200 |
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3,6 на одном рабочем месте MS Windows xp,7 | 2 200 |
«Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3,9 на одном рабочем месте (годовая)» | 1 200 |
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3,9 на одном рабочем месте | 2 200 |
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3,9 на одном рабочем месте, MS Windows 10 | 2 700 |
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» | 1 000 |
Дистрибутив ПО «КриптоПро Office Signature» | 1 000 |
Дистрибутив СКЗИ «КриптоПроCSP» версии 3,6 на CD. Формуляр | 800 |
Услуги | Стоимость в рублях |
Услуга по резервному копированию ЭП | 500 |
Услуга по установке ПО на рабочем месте Заказчика | 1000 |
Услуга по установке ПО на рабочем месте Исполнителя | 750 |
Услуга по регистрации на портале nalog.ru | 1000 |