Редакция от 1 янв 2017
Ставки налога на прибыль в 2017 году
Ставки налога на прибыль в 2017 году.doc
Виды полученных доходов (прибыли) | Ставка в федеральный бюджет | Ставка в региональный бюджет | Основание |
Доходы, кроме перечисленных ниже | 3% | 17%1 | п. 1 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, выпущенным до 20 января 1997 года включительно | 0% | 0% | подп. 3 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, выпущенным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III | 0% | 0% | подп. 3 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, выпущенным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года | 9% | 0% | подп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 1 января 2007 года | 9% | 0% | подп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 9% | 0% | подп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам государств – участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов РФ и муниципальным ценным бумагам (кроме ценных бумаг, указанных выше, и процентного дохода, полученного российскими организациями по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами России) | 15% | 0% | подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам, полученным в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации и размещенным за пределами России | 15% | 0% | подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным после 1 января 2007 года | 15% | 0% | подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года | 15% | 0% | подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ |
Дивиденды, полученные российскими организациями от участия в других организациях, при одновременном соблюдении условий:
· доля участия (вклад) – не менее 50%; · непрерывный период владения долей (вкладом) – не менее 365 дней Дивиденды, полученные российскими организациями, владеющими депозитарными расписками, при одновременном соблюдении условий: · депозитарные расписки дают право на получение дивидендов в сумме, которая составляет не менее 50% от общей суммы дивидендов; · непрерывный период владения депозитарными расписками – не менее 365 дней
|
0% | 0% | подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ |
Дивиденды, полученные российскими организациями при иных обстоятельствах (не поименованных в подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ), а также дивиденды по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками | 13% | 0% | подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ |
Дивиденды, полученные иностранными организациями по акциям российских организаций или от участия в капитале организаций в иной форме2 | 15% | 0% | подп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ |
Доходы по ценным бумагам российских организаций (за исключением дивидендов), права на которые учитываются на счетах депо иностранных держателей, уполномоченных держателей, а также депозитарных программ | 30%3 | 0% | п. 4.2 ст. 284, п. 9 ст. 310.1 НК РФ |
Доходы в виде дивидендов по ценным бумагам российских организаций, права на которые учитываются на счетах депо иностранных держателей, уполномоченных держателей, а также депозитарных программ | 15%3 | 0% | п. 4.2 ст. 284, п. 9 ст. 310.1 НК РФ |
Доходы от предоставления в аренду или субаренду морских и воздушных судов и (или) транспортных средств, а также контейнеров, используемых в международных перевозках
Доходы от международных перевозок (в т. ч. демереджи и прочие платежи, возникающие при перевозках) |
10% | 0% | подп. 2 п. 2 ст. 284 НК РФ
подп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ подп. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ |
20% | 0% | подп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ | |
Доходы иностранной организации, полученные от распределения в ее пользу прибыли или имущества организаций (лиц, объединений), не являющиеся дивидендами | подп. 2 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы по иным долговым обязательствам российских организаций | подп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности | подп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы, полученные от реализации акций (долей) организаций, более 50% активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на российской территории, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за исключением обращающихся акций на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 9 статьи 280 Налогового кодекса РФ | подп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на российской территории | подп. 6 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на российской территории | подп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы от лизинговых операций (например, от сдачи в лизинг имущества, используемого на территории России) | подп. 7 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Штрафы и пени за нарушение российскими организациями, государственными органами и (или) исполнительными органами местного самоуправления договорных обязательств | подп. 9 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Иные аналогичные доходы | подп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ | ||
Доходы организаций-сельхозпроизводителей (в т. ч. рыбохозяйственных организаций) | 0% | 0% | п. 1.3 ст. 284 НК РФ |
Прибыль организаций – участниц проекта «Сколково», полученная после утраты права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика | 0% | 0% | п. 5.1 ст. 284 НК РФ |
Прибыль от деятельности образовательных организаций, включая услуги по присмотру и уходу за детьми (кроме дивидендов и доходов по операциям с отдельными видами долговых обязательств) | 0% | 0% | п. 1.1 ст. 284 НК РФ |
Прибыль от деятельности медицинских организаций (кроме дивидендов и доходов по операциям с отдельными видами долговых обязательств) | 0% | 0% | п. 1.1 ст. 284 НК РФ |
Прибыль от деятельности организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан (кроме дивидендов и доходов по операциям с отдельными видами долговых обязательств) | 0% | 0% | п. 1.9 ст. 284 НК РФ |
Прибыль от деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении | 20% | 0% | п. 1.4 ст. 284 НК РФ |
Прибыль организаций – участниц региональных инвестиционных проектов | 0% | 10% | п. 1.5 ст. 284, п. 3 ст. 284.3 НК РФ |
Прибыль организаций – участниц региональных инвестиционных проектов, которых не включают в реестр | 0 | 0–10% | п. 1.5-1 ст. 284, п. 3 ст. 284.3 НК РФ |
Прибыль контролируемых иностранных компаний | 20% | 0% | п. 1.6 ст. 284, ст. 309.1 НК РФ |
Прибыль организаций – участниц свободной экономической зоны4 | 0% | не более 12,5% | п. 1.7 ст. 284 НК РФ |
Прибыль организаций – резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток5 | 0% | не более 5% в течение пяти лет с момента получения прибыли, не менее 10% в течение последующих пяти лет | п. 1.8 ст. 284, ст. 284.4 НК РФ |
Прибыль организаций – участников особой экономической зоны в Магаданской области6 | 0%7 | не более 12,5% | п. 1 и 1.10 ст. 284 НК РФ |
Прибыль, полученная от реализации или иного выбытия (в т. ч. погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), приобретенных начиная с 1 января 2011 года, принадлежащих налогоплательщику более пяти лет | 0% | 0% | абз. 1 п. 4.1 ст. 284, ст. 284.2 НК РФ, п. 7 ст. 5 Закона от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ |
Прибыль, полученная от реализации или иного выбытия (в т. ч. погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики9 | 0% | 0% | абз. 2 п. 4.1 ст. 284, ст. 284.2.1 НК РФ |
Прибыль, полученная от деятельности в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных в кластер, и технико-внедренческих особых экономических зонах (при условии раздельного учета доходов и расходов, связанных с деятельностью в особой экономической зоне и за ее пределами) | 0%8 | не более 12,5% | п. 1 и 1.2 ст. 284 НК РФ |
Прибыль, полученная от деятельности в технико-внедренческих особых экономических зонах (при условии раздельного учета доходов и расходов, связанных с деятельностью в особой экономической зоне и за ее пределами) | 0% | не более 12,5% | п. 1 и 1.2 ст. 284 НК РФ |
1 Законами субъектов РФ налоговая ставка, зачисляемая в региональный бюджет, может быть снижена для отдельных категорий налогоплательщиков до 12,5 процента (минимально возможная ставка) (абз. 4 п. 1 ст. 284 НК РФ).
2 Такая ставка применяется только в том случае, если соглашением об избежании двойного налогообложения с соответствующим иностранным государством не установлена более низкая ставка. Условием для применения более низкой ставки является подтверждение иностранной организацией своего постоянного местонахождения в стране, с которой у России имеется такое соглашение (п. 3 ст. 310, ст. 312 НК РФ).
3 Такая ставка применяется, если налоговый агент – источник выплаты доходов не имеет сведений об их получателе в соответствии со статьей 310.1 Налогового кодекса РФ.
4 Свободная экономическая зона – территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на которых действует особый режим предпринимательской и иной деятельности, а также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны (ст. 8 Закона от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ).
5 Резидентом территории опережающего социально-экономического развития признается российская организация, которая получила данный статус в соответствии с Законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ. В настоящее время созданы три территории опережающего развития:
– «Комсомольск» (постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 628);
– «Надеждинская» (постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 629);
– «Хабаровск» (постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 630).
Резидентом свободного порта Владивосток признается российская организация, которая получила данный статус в соответствии с Законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ.
6 Участником особой экономической зоны в Магаданской области признается российская организация, которая получила данный статус в соответствии с Законом от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ.
7 Ставка 0 процентов применяется, если организация ведет обособленный учет доходов (расходов) по видам деятельности, осуществляемым на территории Магаданской области и определенным соглашением с администрацией ОЭЗ. В противном случае применяется ставка 3 процента (п. 1 и 1.10 ст. 284 НК РФ).
8 Если организация не ведет раздельный учет доходов и расходов, связанных с деятельностью в особой экономической зоне и за ее пределами, то прибыль, полученная от такой деятельности, облагается по налоговой ставке 3 процента (п. 1.2 ст. 284 НК РФ).
9 При соблюдении условий, перечисленных в статье 284.2.1 Налогового кодекса РФ.